Translation
fr
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 217
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.meta_title | Recrutement — Eureka Energy Consulting |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.meta_description | Construisez votre carrière avec une équipe qui croit en vous. Rejoignez Eureka : outils, formation et environnement pour exceller. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.og_title | Recrutement — Eureka Energy Consulting |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.og_description | Construisez votre carrière avec une équipe qui croit en vous. Rejoignez Eureka : outils, formation et environnement pour exceller. |
| fr | messages | 3 | frontend.layout.logo_alt | Eureka Energy Consulting |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.widget.menu | Menu |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.nav.home | Accueil |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.nav.services | Services ▾ |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.centre_contact | Centre de Contact |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.vente | Vente & Prospection |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.back_office | Back-Office & IT |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.rh | RH & Recrutement |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.donnees | Données & Analytique |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.conseil | Conseil & Stratégie |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.marketing | Marketing Digital |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.ia | IA & Automatisation |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.moderation | Modération & Trust Safety |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.assistanat | Assistanat Virtuel |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.transcription | Transcription & Traduction |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.sur_mesure | Solution Sur Mesure |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.secteurs | Secteurs |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.nav.tarifs | Tarifs |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.nav.a_propos | À propos ▾ |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.difference | Notre Différence |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.nav.qui_sommes_nous | Qui sommes-nous |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.nav.recrutement | Recrutement |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.nav.cta | Audit gratuit → |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.nav.lang_title | Langue |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.hero.bg_alt | Recrutement |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.hero.eyebrow_fr | Recrutement |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.hero.eyebrow_en | Careers |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.hero.title_fr | Construisez votre carrière avec <span class="hero-accent">une équipe qui croit en vous.</span> |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.hero.title_en | Join the Eureka <span class="hero-accent">team.</span> |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.hero.desc_fr | Chez Eureka, vous ne décrochez pas juste un téléphone. Vous contribuez à transformer les opérations d'entreprises dans toute la francophonie. On vous donne les outils, la formation et l'environnement pour exceller. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.hero.desc_en | At Eureka, you don't just answer calls. You help transform operations for companies across the French-speaking world. We give you the tools, training and environment to excel. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.eyebrow_fr | Profils recherchés |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.eyebrow_en | Profiles wanted |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.title_fr | Votre talent a sa place chez nous |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.title_en | Your talent belongs with us |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.desc_fr | Que vous débutiez ou que vous soyez expérimenté, nous formons et faisons grandir nos talents. Voici ce que nous recherchons en priorité. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.desc_en | Whether you are starting out or experienced, we train and grow our talent. Here is what we are looking for first. |
| fr | messages | 2 | frontend.recrutement.profiles.pill_1 | ☎️ Relation Client |
| fr | messages | 2 | frontend.recrutement.profiles.pill_2 | 📈 Vente B2B |
| fr | messages | 2 | frontend.recrutement.profiles.pill_3 | 💻 Support IT N1/N2 |
| fr | messages | 2 | frontend.recrutement.profiles.pill_4 | 📋 Back-Office |
| fr | messages | 2 | frontend.recrutement.profiles.pill_5 | 🤖 IA & Chatbots |
| fr | messages | 2 | frontend.recrutement.profiles.pill_6 | 📣 Marketing Digital |
| fr | messages | 2 | frontend.recrutement.profiles.pill_7 | 🌐 Traduction FR/EN |
| fr | messages | 2 | frontend.recrutement.profiles.pill_8 | 📊 Data Analyst |
| fr | messages | 2 | frontend.recrutement.profiles.pill_9 | 🎧 SAV Multicanal |
| fr | messages | 2 | frontend.recrutement.profiles.pill_10 | 👨💼 Management |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_1.type_fr | Relation Client |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_1.type_en | Customer Relations |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_1.title_fr | Conseiller(ère) Service Client |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_1.title_en | Customer Service Advisor |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_1.desc_fr | Gestion des appels sortants (prospection, relances) et entrants (SAV, réclamations) pour nos clients internationaux. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_1.desc_en | Managing outbound calls (prospecting, follow-ups) and inbound calls (after-sales, complaints) for our international clients. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_1.tag1_fr | Relation Client |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_1.tag1_en | Customer Relations |
| fr | messages | 5 | frontend.recrutement.profiles.tag_fulltime_fr | Temps plein |
| fr | messages | 5 | frontend.recrutement.profiles.tag_fulltime_en | Full-time |
| fr | messages | 5 | frontend.recrutement.profiles.tag_cotonou_fr | Cotonou |
| fr | messages | 5 | frontend.recrutement.profiles.tag_cotonou_en | Cotonou |
| fr | messages | 6 | frontend.recrutement.profiles.apply_btn_fr | Postuler |
| fr | messages | 6 | frontend.recrutement.profiles.apply_btn_en | Apply |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_2.type_fr | Vente |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_2.type_en | Sales |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_2.title_fr | Téléprospecteur(trice) B2B |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_2.title_en | B2B Telemarketer |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_2.desc_fr | Qualification de leads, prise de RDV et développement commercial pour nos clients PME et grands comptes. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_2.desc_en | Lead qualification, appointment setting and business development for our SME and enterprise clients. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_2.tag1_fr | Commercial |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_2.tag1_en | Sales |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_3.type_fr | Back-Office |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_3.type_en | Back-Office |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_3.title_fr | Assistant(e) Administratif(ve) |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_3.title_en | Administrative Assistant |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_3.desc_fr | Gestion d'agenda, traitement documentaire, saisie de données et secrétariat virtuel. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_3.desc_en | Calendar management, document processing, data entry and virtual secretarial work. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_3.tag1_fr | Administratif |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_3.tag1_en | Administrative |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_4.type_fr | IT & Technique |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_4.type_en | IT & Technical |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_4.title_fr | Technicien(ne) Support IT |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_4.title_en | IT Support Technician |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_4.desc_fr | Support technique N1/N2, assistance utilisateurs et résolution d'incidents pour des clients internationaux. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_4.desc_en | N1/N2 technical support, user assistance and incident resolution for international clients. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_4.tag1_fr | Technique |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_4.tag1_en | Technical |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_5.type_fr | Données |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_5.type_en | Data |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_5.title_fr | Analyste Données & Sondages |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_5.title_en | Data & Survey Analyst |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_5.desc_fr | Collecte, traitement et analyse de données clients. Enquêtes de satisfaction et reporting analytique. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_5.desc_en | Collection, processing and analysis of client data. Satisfaction surveys and analytical reporting. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_5.tag1_fr | Analyse |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_5.tag1_en | Analysis |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_5.tag3_fr | Hybride |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_5.tag3_en | Hybrid |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_6.type_fr | Management |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_6.type_en | Management |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_6.title_fr | Superviseur(e) d'Équipe |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_6.title_en | Team Supervisor |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_6.desc_fr | Encadrement d'équipes, suivi des performances, formation et coaching. Expérience centre de contact requise. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_6.desc_en | Team management, performance tracking, training and coaching. Contact centre experience required. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_6.tag1_fr | Management |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_6.tag1_en | Management |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_6.tag2_fr | Expérimenté |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.profiles.job_6.tag2_en | Experienced |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.eyebrow_fr | Pourquoi Eureka ? |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.eyebrow_en | Why Eureka? |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.title_fr | Un environnement de travail premium |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.title_en | A premium working environment |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_1.num_fr | Équipement |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_1.num_en | Equipment |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_1.title_fr | Matériel haut de gamme |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_1.title_en | Premium equipment |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_1.desc_fr | Ordinateur performant fourni, espace de travail moderne au cœur de Cotonou. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_1.desc_en | High-performance computer provided, modern workspace in the heart of Cotonou. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_2.num_fr | Formation |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_2.num_en | Training |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_2.title_fr | Formation continue |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_2.title_en | Continuous training |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_2.desc_fr | Programmes certifiants, coaching et montée en compétences garantis. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_2.desc_en | Certified programs, coaching and guaranteed skill development. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_3.num_fr | Carrière |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_3.num_en | Career |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_3.title_fr | Évolution rapide |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_3.title_en | Fast growth |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_3.desc_fr | Structure à taille humaine avec des opportunités réelles vers le management. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_3.desc_en | A human-sized structure with real opportunities toward management. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_4.num_fr | International |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_4.num_en | International |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_4.title_fr | Exposition mondiale |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_4.title_en | Global exposure |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_4.desc_fr | Travaillez avec des entreprises françaises, belges, suisses et québécoises depuis Cotonou. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.why.val_4.desc_en | Work with French, Belgian, Swiss and Quebec companies from Cotonou. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.success_title_fr | Candidature reçue ! |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.success_title_en | Application received! |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.success_desc_fr | Notre équipe RH vous contactera dans les 48 prochaines heures. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.success_desc_en | Our HR team will contact you within the next 48 hours. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.title_fr | Déposer ma candidature |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.title_en | Submit my application |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.intro_fr | Envoyez-nous vos informations. Nos équipes RH vous contacteront sous 48h. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.intro_en | Send us your details. Our HR teams will contact you within 48h. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_firstname_fr | Prénom * |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_firstname_en | First name * |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.placeholder_firstname | Jean |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_lastname_fr | Nom * |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_lastname_en | Last name * |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.placeholder_lastname | Dupont |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_email_fr | Email * |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_email_en | Email * |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.placeholder_email | jean@email.com |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_phone_fr | Téléphone * |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_phone_en | Phone * |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.placeholder_phone | +229 00 00 00 00 |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_position_fr | Poste souhaité * |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_position_en | Desired position * |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.position_placeholder | Sélectionner / Select |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.option_1 | Conseiller Service Client |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.option_2 | Téléprospecteur B2B |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.option_3 | Assistant Administratif |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.option_4 | Technicien Support IT |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.option_5 | Analyste Données |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.option_6 | Superviseur d'Équipe |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.option_7 | Autre |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_experience_fr | Expérience |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_experience_en | Experience |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.experience_placeholder | Années / Years |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.exp_option_1 | Débutant (0-1 an) |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.exp_option_2 | Junior (1-3 ans) |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.exp_option_3 | Confirmé (3-5 ans) |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.exp_option_4 | Senior (5+ ans) |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_message_fr | Parlez-nous de vous * |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_message_en | Tell us about yourself * |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.placeholder_message | Décrivez brièvement votre parcours et vos motivations... |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_linkedin_fr | Lien LinkedIn |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.label_linkedin_en | LinkedIn link |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.placeholder_linkedin | https://linkedin.com/in/votre-profil |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.cv_title_fr | Glissez votre CV ici ou <u>parcourir</u> |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.cv_title_en | Drop your CV here or <u>browse</u> |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.cv_hint_fr | PDF, Word 5 Mo maximum |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.cv_hint_en | PDF, Word 5 MB maximum |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.cv_badge | CV |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.submit_fr | Envoyer ma candidature <span class="btn-arrow">→</span> |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.submit_en | Send my application <span class="btn-arrow">→</span> |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.note_fr | Vos informations sont traitées de manière confidentielle. |
| fr | messages | 1 | frontend.recrutement.apply.note_en | Your information is treated confidentially. |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.cta_fr | Prêt à démarrer ? <strong>Réponse garantie sous 24h</strong>. Premier appel offert. |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.cta_en | Ready to start? <strong>Reply guaranteed within 24h</strong>. First call included. |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.whatsapp | |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.footer.phone_1 | +229 01 54 64 04 90 |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.brand_fr | Cabinet de solutions opérationnelles : conseil, implantation, externalisation. Réduisez vos coûts, améliorez vos performances. |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.brand_en | Strategic operations firm: consulting, setup, outsourcing. Reduce costs, improve performance. |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.address | Ilot 395, Gbèdomidji, Cotonou, Bénin<br/>IFU 3202214136846 / RCCM : RB/COT/22 B 31980<br/>S.A.S Capital de 6 500 000 FCFA |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.footer.title_solutions | Solutions |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.footer.title_company | Entreprise |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.nav.a_propos_plain | À propos |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.blog | Blog & Actualités |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.plan_du_site | Plan du site |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.footer.title_contact | Contact |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.email | contact@eurekaenergyconsulting.com |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.phone_2 | +229 01 95 97 80 33 |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.phone_3 | +33 7 67 81 52 20 |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.presence | 🌍 Présence mondiale |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.copyright | © 2025 Eureka Energy Consulting S.A.S au capital de 6 500 000 FCFA |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.footer.worldwide | Monde entier |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.widget.wa_label | |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.widget.sticky_message | <strong>Audit gratuit offert</strong> — Opérationnel en 7 jours. Sans engagement. |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.widget.sticky_cta | Démarrer en 7 jours → |
| fr | messages | 2 | frontend.layout.widget.close | Fermer |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.widget.scroll_top | Retour en haut |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.widget.cookie_fr | Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. En poursuivant, vous acceptez notre politique de confidentialité. |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.widget.cookie_en | We use cookies to improve your experience. By continuing, you accept our privacy policy. |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.widget.cookie_accept | Accepter |
| fr | messages | 1 | frontend.layout.widget.cookie_decline | Refuser |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to prevent untranslated content from being displayed.
There are no messages of this category.